1日7時間×2日間=14時間 ご利用のご参考料金 | |
※観光コースにより料金が異なります。下記料金に乗務員宿泊代が別途必要になります。 |
出発/到着地 | 片道距離 | 往復距離 | 往復価格 |
---|---|---|---|
大阪市内~白浜 |
179km | 358km | 138,800円~ |
大阪市内~城崎 | 190km | 380km | 141,440円~ |
京都市内~丹後 | 140km | 280km | 129,440円~ |
京都市内~金沢 | 282km | 564km | 163,520円~ |
神戸市内~高知 | 281km | 562km | 175,260円~ |
神戸市内~有馬 | 40km | 80km | 117,420円~ |
日帰りで6時間 ご利用時のご参考料金 | |
出発/到着地 | 片道距離 | 往復距離 | 往復価格 |
---|---|---|---|
大阪市内~奈良吉野 |
80km | 160km | 67,120円~ |
大阪市内~大阪湾岸舞洲 | 33km | 66km | 55,840円~ |
神戸市内~有馬 | 40km | 80km | 57,520円~ |
神戸市内~鉢伏 | 166km | 332km | 87,760円~ |
京都市内~丹後 | 142km | 284km | 82,000円~ |
京都市内~マキノ | 95km | 190km | 70,720円~ |
4時間 ご利用時のご参考料金 | |
出発/到着地 | 片道距離 | 往復距離 | 往復価格 |
---|---|---|---|
大阪市内~尼崎 |
25km | 50km | 41,940円~ |
大阪市内~神戸市内 | 55km | 110km | 49,140円~ |
京都市内~嵐山 | 31km | 62km | 43,380円~ |
京都市内~大山崎 | 36km | 72km | 44,580円~ |
神戸市内~赤穂 | 120km | 240km | 64,740円~ |
神戸市内~三田西インター周辺 | 58km | 116km | 49,860円~ |
往復移動各1時間+ラウンド6時間=8時間と仮定した場合のご参考料金 | |
出発/到着地 | 片道距離 | 往復距離 | 往復価格 |
---|---|---|---|
大阪市内~三田西インター周辺 |
75km | 150km | 77,900円~ |
大阪市内~川西・能勢周辺 | 41km | 82km | 69,740円~ |
大阪市内~奈良市 | 64km | 128km | 75,260円~ |
神戸市内~三木吉川周辺 | 55km | 110km | 74,310円~ |
京都市内~栗東周辺 | 53km | 106km | 72,620円~ |
東京都内(新宿区)~千葉県千葉カントリー周辺 | 80km | 160km | 61,680円~ |
東京都内(新宿区)~神奈川県磯子カンツリー周辺 | 50km | 100km | 54,480円~ |
東京都内(新宿区)~多摩・読売・府中周辺ゴルフ場 | 30km | 60km | 49,680円~ |
東京都内(新宿区)~茨城カントリー周辺 | 60km | 120km | 56,880円~ |
8時間 ご利用時のご参考料金 | |
出発/到着地 | 片道距離 | 往復距離 | 1日料金 |
---|---|---|---|
大阪市内~姫路市立美術館 |
110km | 220km | 86,300円~ |
大阪市内~三重モクモクファーム | 114km | 228km | 87,260円~ |
神戸市内~竹田城 | 138km | 276km | 93,020円~ |
京都市内~雄琴温泉 | 42km | 84km | 69,740円~ |