スポーツ・文化団体様向けプラン
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
長野県 |
長野駅 | 松本平広域公園 | 49,350円 | 41,450円 | 34,450円 |
長野市営陸上競技場 | 55,350円 | 46,450円 | 38,450円 | ||
長野運動公園総合体育館 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
キッセイ文化ホール | 46,950円 | 39,450円 | 32,850円 | ||
東京都 | 東京駅 | 赤羽スポーツの森 | 34,950円 | 29,450円 | 24,850円 |
駒沢陸上競技場 | 34,950円 | 29,450円 | 24,850円 | ||
武蔵野総合体育館 | 34,950円 | 29,450円 | 24,850円 | ||
有明コロシアム | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
府中の森芸術劇場 | 37,350円 | 31,450円 | 26,450円 | ||
神奈川県 |
新横浜駅 | 相模原ギオンスタジアム | 37,350円 | 31,450円 | 26,450円 |
横浜市営三ツ沢公園 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
平塚総合体育館 | 39,750円 | 33,450円 | 28,050円 | ||
ハーモニーホール座間 | 37,350円 | 31,450円 | 26,450円 | ||
茅ヶ崎市民文化会館 | 37,350円 | 31,450円 | 26,450円 | ||
新潟県 | 新潟駅 | デンカビッグスワンスタジアム | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 |
新潟市陸上競技場 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
新潟市体育館 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
アトリウム長岡 | 45,750円 | 38,450円 | 32,050円 | ||
新潟市民芸術文化ホール | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
埼玉県 |
大宮駅 | 駒場スタジアム | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 |
上尾運動公園 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
さいたま市文化センター | 32,550円 | 27,450円 | 23,250円 | ||
羽生市産業文化ホール | 39,750円 | 33,450円 | 28,050円 | ||
山梨県 | 甲府駅 | 中銀スタジアム | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 |
小瀬スポーツ公園 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
河口湖ステラシアター | 39,750円 | 33,450円 | 28,050円 | ||
山梨市民総合体育館 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
静岡県 | 静岡駅 | エコパスタジアム | 43,350円 | 36,450円 | 30,450円 |
草薙陸上競技場 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
静岡市民文化会館 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
裾野市民文化センター | 49,350円 | 41,450円 | 34,450円 | ||
茨城県 | 水戸駅 | 県立カシマサッカースタジアム | 42,150円 | 35,450円 | 29,650円 |
ケーズデンキスタジアム | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
ひたちなか市文化会館 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
茨城県立県民文化センター | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
千葉県 | 千葉駅 | ゼットエーオリプリスタジアム | 36,150円 | 30,450円 | 25,650円 |
千葉県総合スポーツセンター | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
船橋運動公園体育館 | 36,150円 | 30,450円 | 25,650円 | ||
幕張メッセ | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
栃木県 | 宇都宮駅 | 栃木県グリーンスタジアム | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 |
栃木県総合運動公園陸上競技場 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
栃木県教育会館 | 32,550円 | 27,450円 | 23,250円 | ||
日光市今市文化会館 | 38,550円 | 32,450円 | 27,250円 | ||
群馬県 | 前橋駅 | 前橋総合運動公園陸上競技場 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 |
正田醤油スタジアム群馬 | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
安中市スポーツセンター | 34,950円 | 29,450円 | 24,850円 | ||
ベイシア文化ホール | 33,750円 | 28,450円 | 24,050円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 |
大阪駅 | 大阪府立体育館 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 |
大阪市中央体育館 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
門真なみはやドーム | 40,750円 | 34,300円 | 29,800円 | ||
大阪国際会議場 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
舞洲アリーナ | 40,750円 | 34,300円 | 29,800円 | ||
万博記念公園 | 41,950円 | 35,300円 | 30,700円 | ||
京都府 | 京都駅 | 西京極競技場 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 |
山城総合運動公園 | 41,950円 | 35,300円 | 30,700円 | ||
京都府立体育館 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
京都市役所 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
兵庫県 | 三宮駅 | ユニバ記念競技場 | 41,950円 | 35,300円 | 30,700円 |
加古川体育館 | 55,140円 | 46,360円 | 40,440円 | ||
尼崎市総合文化センター | 43,150円 | 36,300円 | 31,600円 | ||
グリーンアリーナ神戸 | 41,950円 | 35,300円 | 30,700円 | ||
奈良県 | 奈良駅 | 大和高原ボスコヴィラ | 50,340円 | 42,360円 | 36,840円 |
大和高田総合体育館 | 50,340円 | 42,360円 | 36,840円 | ||
鴻ノ池陸上競技場 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
橿原文化会館 | 41,950円 | 35,300円 | 30,700円 | ||
滋賀県 | 大津駅 | ビックレイク | 49,140円 | 41,360円 | 35,940円 |
彦根総合運動競技場 | 59,940円 | 50,360円 | 44,040円 | ||
滋賀県立体育館 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
守山市民ホール | 41,950円 | 35,300円 | 30,700円 | ||
和歌山県 | 和歌山市駅 | 紀三井寺公園陸上競技場 | 40,750円 | 34,300円 | 29,800円 |
ビッグホエール | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
和歌山県立体育館 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
和歌山県民文化会館 | 39,550円 | 33,300円 | 28,900円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取駅 | どらドラパーク米子市 | 71,070円 | 60,810円 | 51,810円 |
あやめ池スポーツセンター | 51,060円 | 43,580円 | 37,180円 | ||
米子コンベンションセンター | 71,070円 | 60,810円 | 51,810円 | ||
とりぎん文化会館 | 35,550円 | 30,250円 | 25,850円 | ||
島根県 | 松江駅 | 島根県立サッカー場 | 120,120円 | 102,760円 | 87,560円 |
県立浜山公園陸上競技場 | 51,060円 | 43,580円 | 37,180円 | ||
浜山体育館カミアリーナ | 52,560円 | 44,880円 | 38,280円 | ||
島根県芸術文化センター | 120,120円 | 102,760円 | 87,560円 | ||
岡山県 | 岡山駅 | 美作ラグビーサッカー場 | 57,060円 | 48,780円 | 41,580円 |
岡山県陸上競技場 | 35,550円 | 30,250円 | 25,850円 | ||
桃太郎アリーナ | 35,550円 | 30,250円 | 25,850円 | ||
岡山市総合文化体育館 | 37,050円 | 31,550円 | 26,950円 | ||
広島県 | 広島駅 | 広島広域公園 | 38,550円 | 32,850円 | 28,050円 |
エディオンスタジアム広島 | 38,550円 | 32,850円 | 28,050円 | ||
びんご運動公園 | 63,060円 | 53,980円 | 45,980円 | ||
はつかいち文化ホール | 40,050円 | 34,150円 | 29,150円 | ||
山口県 | 新山口駅 | 周南市陸上競技場 | 57,060円 | 48,780円 | 41,580円 |
下関市営陸上競技場 | 60,060円 | 51,380円 | 43,780円 | ||
俵田翁記念体育館 | 43,050円 | 36,750円 | 31,350円 | ||
周南市文化会館 | 57,060円 | 48,780円 | 41,580円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
香川県 | 高松駅 | 丸亀競技場 | 38,250円 | 33,000円 | 27,400円 |
牟礼総合体育館 | 33,250円 | 28,500円 | 23,900円 | ||
香川県民ホール | 32,250円 | 27,600円 | 23,200円 | ||
香川県民ホール | 48,300円 | 41,760円 | 34,560円 | ||
徳島県 | 徳島駅 | 徳島スポーツビレッジ | 35,250円 | 30,300円 | 25,300円 |
徳島市陸上競技場 | 32,250円 | 27,600円 | 23,200円 | ||
北島サンフラワードーム | 33,250円 | 28,500円 | 23,900円 | ||
鳴門市文化会館 | 35,250円 | 30,300円 | 25,300円 | ||
愛媛県 | 松山駅 | 県総合運動公園球技場 | 34,250円 | 29,400円 | 24,600円 |
西条ひうち陸上競技場 | 48,300円 | 41,760円 | 34,560円 | ||
鬼北総合公園 | 64,400円 | 55,680円 | 46,080円 | ||
松山市民会館 | 32,250円 | 27,600円 | 23,200円 | 高知県 | 高知駅 | 春野球技場 | 33,250円 | 28,500円 | 23,900円 |
高知市陸上競技場 | 32,250円 | 27,600円 | 23,200円 | ||
宿毛市民体育館 | 79,450円 | 68,940円 | 56,740円 | ||
高知県民文化ホール | 32,250円 | 27,600円 | 23,200円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
富山県 |
富山駅 | 高岡スポーツコア | 38,100円 | 31,850円 | 27,650円 |
富山県総合運動公園 | 36,450円 | 30,500円 | 26,450円 | ||
黒部市総合体育センター | 47,260円 | 39,480円 | 34,300円 | ||
富山市芸術文化ホール | 34,250円 | 28,700円 | 24,850円 | ||
三重県 | 津駅 | 伊勢フットボールヴィレッジ | 52,760円 | 43,980円 | 38,300円 |
三重県営総合競技場 | 51,660円 | 43,080円 | 37,500円 | ||
三重県営サンアリーナ | 52,760円 | 43,980円 | 38,300円 | ||
三重県文化会館 | 34,250円 | 28,700円 | 24,850円 | ||
四日市文化ホール | 46,160円 | 38,580円 | 33,500円 | ||
愛知県 | 名古屋駅 | グリーングラウンド刈谷 | 40,850円 | 34,100円 | 29,650円 |
瑞穂公園陸上競技場 | 36,450円 | 30,500円 | 26,450円 | ||
名古屋市体育館 | 35,350円 | 29,600円 | 25,650円 | ||
名古屋国際会議場 | 34,250円 | 28,700円 | 24,850円 | ||
岐阜県 | 岐阜駅 | 長良川球技メドウ | 34,250円 | 28,700円 | 24,850円 |
岐阜メモリアルセンター | 34,250円 | 28,700円 | 24,850円 | ||
大垣市総合体育館 | 34,250円 | 28,700円 | 24,850円 | ||
高山市民文化会館 | 79,880円 | 66,440円 | 58,000円 | ||
羽島市文化センター | 35,350円 | 29,600円 | 25,650円 | ||
石川県 | 金沢駅 | 金沢市民サッカー場 | 33,150円 | 27,800円 | 24,050円 |
石川県西部緑地公園 | 33,150円 | 27,800円 | 24,050円 | ||
七尾総合市民体育館 | 53,860円 | 44,880円 | 39,100円 | ||
津幡町文化会館 | 33,150円 | 27,800円 | 24,050円 | ||
福井県 | 福井駅 | まるおかスポーツランド | 33,150円 | 27,800円 | 24,050円 |
敦賀市総合運動公園 | 41,950円 | 35,000円 | 30,450円 | ||
大野市エキサイト広場 | 37,550円 | 31,400円 | 27,250円 | ||
福井県立音楽堂 | 34,250円 | 28,700円 | 24,850円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
青森県 |
新青森駅 | 青森市スポーツ会館 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 |
青森県総合運動公園 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
八戸市体育館 | 74,880円 | 63,680円 | 53,920円 | ||
リンクスステーションホール青森 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
岩手県 | 盛岡駅 | 岩手県フットボールセンター | 35,600円 | 30,200円 | 25,700円 |
県営運動公園陸上競技場 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
一関市総合体育館 | 63,160円 | 53,760円 | 45,440円 | ||
岩手県民会館 | 32,800円 | 27,800円 | 23,700円 | ||
宮城県 | 仙台駅 | 泉総合運動場 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 |
ひとめぼれスタジアム宮城 | 35,600円 | 30,200円 | 25,700円 | ||
白石市文化体育活動センター | 45,400円 | 38,600円 | 32,700円 | ||
仙台市体育館 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
秋田県 | 秋田駅 | 西目カントリーパーク | 49,600円 | 42,200円 | 35,700円 |
秋田県立中央公園 | 35,600円 | 30,200円 | 25,700円 | ||
秋田市立体育館 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
能代市文化会館 | 48,200円 | 41,000円 | 34,700円 | ||
秋田県民会館 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
山形県 | 山形駅 | 山形県総合運動公園 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 |
NDソフトスタジアム山形 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
小真木原総合体育館 | 61,760円 | 52,560円 | 44,440円 | ||
やまぎんホール | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 | ||
福島県 | 福島駅 | 十六沼公園サッカー場 | 34,200円 | 29,000円 | 24,700円 |
開成山陸上競技場 | 44,000円 | 37,400円 | 31,700円 | ||
郡山総合体育館 | 44,000円 | 37,400円 | 31,700円 | ||
いわき芸術文化交流館 | 70,160円 | 59,760円 | 50,440円 | ||
郡山市民文化センター | 44,000円 | 37,400円 | 31,700円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 |
博多駅 | アクシオン福岡 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 |
博多の森陸上競技場 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
筑後広域公園体育館 | 37,950円 | 32,800円 | 28,550円 | ||
福岡サンパレス | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
大分県 | 大分駅 | 大分県スポーツ公園 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 |
大分市営陸上競技場 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
ダイハツ九州アリーナ | 40,950円 | 35,500円 | 30,950円 | ||
大分県立総合体育館 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
iichiko総合文化センター | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
宮崎県 | 南宮崎駅 | 都城運動公園 | 36,950円 | 31,900円 | 27,750円 |
宮城県総合運動公園陸上競技場 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
早水文化体育センター | 36,950円 | 31,900円 | 27,750円 | ||
新都見町文化会館 | 32,950円 | 28,300円 | 24,550円 | ||
宮崎市民文化ホール | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
熊本県 | 熊本駅 | 大津町運動公園 | 31,950円 | 27,400円 | 23,750円 |
県民総合運動公園 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
益城町総合体育館 | 30,950円 | 26,500円 | 22,950円 | ||
熊本県立劇場 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
鹿児島県 | 鹿児島中央駅 | 吹上浜海浜公園 | 34,950円 | 30,100円 | 26,150円 |
県立鴨池陸上競技場 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
鹿児島県総合体育センター | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
日吉総合体育館 | 31,950円 | 27,400円 | 23,750円 | ||
鹿児島市民文化ホール | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
佐賀県 | 佐賀駅 | 佐賀市健康運動センター | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 |
県総合運動場陸上競技場 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
唐津市文化体育館 | 36,950円 | 31,900円 | 27,750円 | ||
佐賀市文化会館 | 29,950円 | 25,600円 | 22,150円 | ||
長崎県 | 佐世保駅 | 長崎県立総合運動公園 | 41,950円 | 36,400円 | 31,750円 |
長崎市総合運動公園 | 46,740円 | 40,440円 | 35,220円 | ||
県立総合体育館 | 49,740円 | 43,140円 | 37,620円 | ||
長崎市公会堂 | 49,740円 | 43,140円 | 37,620円 | ||
諫早文化会館 | 41,950円 | 36,400円 | 31,750円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌駅 | 帯広の森陸上競技場 | 91,050円 | 76,220円 | 67,320円 |
室蘭市体育館 | 63,350円 | 53,060円 | 46,760円 | ||
札幌コンサートホール | 28,450円 | 23,900円 | 20,800円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |
都道府県 | 主要場所 | 目的地 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 那覇市 | 沖縄県立総合運動公園 | 33,900円 | 29,150円 | 24,350円 |
沖縄市陸上競技場 | 33,900円 | 29,150円 | 24,350円 | ||
那覇市民体育館 | 28,800円 | 24,650円 | 20,750円 | ||
沖縄コンベンションセンター | 30,500円 | 26,150円 | 21,950円 | ||
沖縄市民会館 | 33,900円 | 29,150円 | 24,350円 | ||
・上記料金は全国の主要場所かスポーツ、文化施設までの送迎時の目安料金になります。 ・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。 ・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。 |